metryki.genealodzy.pl
 Powrót do Skanoteki
Genealodzy.PL     Strona główna Zasoby w trakcie indeksacji Jak indeksować Jak wyszukiwać Jak wspomóc           flag-pol.png flag-eng.png

Archiwum Państwowe w Poznaniu


Szukaj:

Znalezione zespoły

L.p. Zespół Opis zespołu Zakres lat Ilość plików
1 328 Starostwo Powiatowe w Pleszewie [meldunkowe] 1798-1923 187
2 329 Starostwo Powiatowe Poznań - Wschód [meldunkowe] 1887-1920 117
3 474m Akta miasta Poznania [meldunkowe] XVI w.-1940 2565
4 475 Akta gmin przyłączonych do miasta Poznania [meldunkowe] 1801-2000 1981
5 1112 Akta miasta Zaborowo [meldunkowe] 1644-1907 337
6 4383 Akta miasta Lwówek 1558-1884 125
7 4404 Akta gminy Buk (pow. nowotomyski) [meldunkowe] XIX - XX 795
8 4405 Akta gminy Granowo [meldunkowe] 605
9 4406 Akta gminy Grodzisk Wielkopolski [meldunkowe] 1892-1954 202
10 4409m Akta gminy Miedzichowo [meldunkowe] 1761-1946 785
11 4410 Akta gminy Nowy Tomyśl [meldunkowe] 1891-1954 211
12 4411 Akta gminy Opalenica (pow. nowotomyski) 1836-1954 66
13 4413 Akta gminy Czerwonak [meldunkowe] 1800-1954 3231
14 4415 Akta gminy Piątkowo [meldunkowe] 1800-1954 41
15 4418 Akta gminy Puszczykowo (pow. poznański) [meldunkowe] 1800-1954 271
16 4419 Akta gminy Rokietnica [meldunkowe] 1800-1954 351
17 4421 Akta gminy Swarzędz [meldunkowe] 1800-1954 56
18 4423 Akta gminy Żabikowo (pow. poznański) [meldunkowe] 1800-1954 1718
19 4426 Akta gminy Kórnik [meldunkowe] 1884-1954 2125
20 4427m Akta gminy Książ (pow. śremski) [meldunkowe] 1738-1951 591
21 4431 Akta gminy Kleszczewo (pow. średzki) [meldunki] 1800-1954 116
22 4432 Akta gminy Kostrzyn Wlkp. (pow. średzki) [meldunkowe] 1800-1954 142
23 4433 Akta gminy Krzykosy 1884-1954 696
24 4434 Akta gminy Nekla (pow. średzki) [meldunkowe] 1804-1924 824
25 4633m Akta miasta Oborniki [meldunkowe] 1900-1939 169
26 4650 Akta gminy Rogoźno 1827-1954 877
donate
© 2010-2026 Polskie Towarzystwo Genealogiczne :: ::