metryki.genealodzy.pl
 Powrót do Skanoteki
Genealodzy.PL     Strona główna Zasoby w trakcie indeksacji Jak indeksować Jak wyszukiwać Jak wspomóc           flag-pol.png flag-eng.png
Województwo: mazowieckie, Powiat: grodzki Radom
Zespół: 1 / Akta miasta Radomia [meldunkowe] O zespole

Jednostki zespołu

Jednostka Opis Lata Info Plików
9812 Skorowidz do ksiąg ludności stałej miasta Radomia. Nazwiska na lit. A-K 1928-1930 214
9813 Skorowidz do ksiąg ludności stałej miasta Radomia. Nazwiska na lit. L-Z 1928-1930 219
9814 Księga ludności stałej miasta Radomia nr 1-10 1901-1928 400
9815 Księga ludności stałej miasta Radomia nr 11-23 1901-1928 467
9816 Księga ludności stałej miasta Radomia nr 24-36 1901-1928 540
9817 Księga ludności stałej miasta Radomia nr 37-43 1901-1928 468
9818 Księga ludności stałej miasta Radomia nr 44-59 1901-1928 473
9819 Księga ludności stałej miasta Radomia nr 60-76 1901-1928 413
9820 Księga ludności stałej miasta Radomia nr 77-95 1901-1928 409
9821 Księga ludności stałej miasta Radomia nr 96-108 1901-1928 443
9822 Księga ludności stałej miasta Radomia nr 109-129 1901-1928 478
9823 Księga ludności stałej miasta Radomia nr 130-149 1901-1928 413
9824 Księga ludności stałej miasta Radomia nr 150-159 1901-1928 433
9825 Księga ludności stałej miasta Radomia nr 160-172 1901-1928 449
9826 Księga ludności stałej miasta Radomia nr 173-200 1901-1928 400
9827 Księga ludności stałej miasta Radomia nr 201-225 1901-1928 477
9828 Księga ludności stałej miasta Radomia nr 226-252 1901-1928 407
9829 Księga ludności stałej miasta Radomia nr 253-265 1901-1928 498
9830 Księga ludności stałej miasta Radomia nr 266-293 1901-1928 381
9831 Księga ludności stałej miasta Radomia nr 293-305 1901-1928 469
9832 Księga ludności stałej miasta Radomia nr 306-326 1901-1928 596
9833 Księga ludności stałej miasta Radomia nr 327-333 1901-1928 512
9834 Księga ludności stałej miasta Radomia nr 334-339 1901-1928 535
9835 Księga ludności stałej miasta Radomia nr 340-347 1901-1928 585
9836 Księga ludności stałej miasta Radomia nr 348-359 1901-1928 516
9837 Księga ludności stałej miasta Radomia nr 360-365 1901-1928 563
9838 Księga ludności stałej miasta Radomia nr 366-417 1901-1928 471
9839 Księga ludności stałej miasta Radomia nr 418-454 1901-1928 458
9840 Księga ludności stałej miasta Radomia nr 455-536 1901-1928 492
9841 Księga ludności stałej miasta Radomia nr 537-599 1901-1928 274
9842 Księga ludności stałej miasta Radomia nr 600-654 1901-1928 283
9843 Księga ludności stałej miasta Radomia nr 655-692 1901-1928 447
9844 Księga ludności stałej wsi: Bielany, Prędocinek, Weronów 1901-1928 245
9845 Księga ludności stałej wsi Zamłynie/Czerwonka, Kaptur 1901-1928 346
9846 Księga ludności stałej wsi Dzierzków 1901-1928 378
9847 Księga ludności stałej wsi Dzierzków 1901-1928 382
9848 Księga ludności stałej wsi Dzierzków 1901-1928 552
9849 Księga ludności stałej wsi Glinice 1901-1928 314
9850 Księga ludności stałej wsi Glinice 1901-1928 388
9851 Księga ludności stałej wsi Glinice i Dzierzków 1901-1928 138
9852 Księga ludności stałej wsi Koniówka, Klemeczyn, Obozisko 1901-1928 233
9853 Księga ludności stałej wsi Kozia Góra 1901-1928 74
9854 Księga ludności stałej wsi Mariackie 1901-1928 223
9855 Księga ludności stałej wsi/przedmieścia Młodzianów 1901-1928 88
9856 Księga ludności stałej wsi Ustronie 1901-1928 102
9857 Księga ludności stałej wsi Zamłynie 1901-1928 356
9858 Księga ludności stałej wsi Zamłynie 1901-1928 527

powrót do archiwum


 
donate
© 2010-2024 Polskie Towarzystwo Genealogiczne :: ::