metryki.genealodzy.pl
 Powrót do Skanoteki
Genealodzy.PL     Strona główna Zasoby w trakcie indeksacji Jak indeksować Jak wyszukiwać Jak wspomóc           flag-pol.png flag-eng.png
Województwo: mazowieckie, Powiat: grodzki Radom
Zespół: 1 / Akta miasta Radomia [meldunkowe] O zespole

Wyszukaj w tagach (3031)

Jednostki zespołu

Jednostka Opis Lata Info Pliki Tagi
9812 Skorowidz do ksiąg ludności stałej miasta Radomia. Nazwiska na lit. A-K 1928-1930 214 944
9813 Skorowidz do ksiąg ludności stałej miasta Radomia. Nazwiska na lit. L-Z 1928-1930 219 374
9814 Księga ludności stałej miasta Radomia nr 1-10 1901-1928 400 1
9815 Księga ludności stałej miasta Radomia nr 11-23 1901-1928 467 0
9816 Księga ludności stałej miasta Radomia nr 24-36 1901-1928 540 5
9817 Księga ludności stałej miasta Radomia nr 37-43 1901-1928 468 0
9818 Księga ludności stałej miasta Radomia nr 44-59 1901-1928 473 0
9819 Księga ludności stałej miasta Radomia nr 60-76 1901-1928 413 19
9820 Księga ludności stałej miasta Radomia nr 77-95 1901-1928 409 0
9821 Księga ludności stałej miasta Radomia nr 96-108 1901-1928 443 0
9822 Księga ludności stałej miasta Radomia nr 109-129 1901-1928 478 0
9823 Księga ludności stałej miasta Radomia nr 130-149 1901-1928 413 0
9824 Księga ludności stałej miasta Radomia nr 150-159 1901-1928 433 0
9825 Księga ludności stałej miasta Radomia nr 160-172 1901-1928 449 0
9826 Księga ludności stałej miasta Radomia nr 173-200 1901-1928 400 0
9827 Księga ludności stałej miasta Radomia nr 201-225 1901-1928 477 12
9828 Księga ludności stałej miasta Radomia nr 226-252 1901-1928 407 2
9829 Księga ludności stałej miasta Radomia nr 253-265 1901-1928 498 0
9830 Księga ludności stałej miasta Radomia nr 266-293 1901-1928 381 0
9831 Księga ludności stałej miasta Radomia nr 293-305 1901-1928 469 0
9832 Księga ludności stałej miasta Radomia nr 306-326 1901-1928 596 0
9833 Księga ludności stałej miasta Radomia nr 327-333 1901-1928 512 0
9834 Księga ludności stałej miasta Radomia nr 334-339 1901-1928 535 0
9835 Księga ludności stałej miasta Radomia nr 340-347 1901-1928 585 0
9836 Księga ludności stałej miasta Radomia nr 348-359 1901-1928 516 0
9837 Księga ludności stałej miasta Radomia nr 360-365 1901-1928 563 0
9838 Księga ludności stałej miasta Radomia nr 366-417 1901-1928 471 0
9839 Księga ludności stałej miasta Radomia nr 418-454 1901-1928 458 0
9840 Księga ludności stałej miasta Radomia nr 455-536 1901-1928 492 0
9841 Księga ludności stałej miasta Radomia nr 537-599 1901-1928 274 0
9842 Księga ludności stałej miasta Radomia nr 600-654 1901-1928 283 0
9843 Księga ludności stałej miasta Radomia nr 655-692 1901-1928 447 0
9844 Księga ludności stałej wsi: Bielany, Prędocinek, Weronów 1901-1928 245 80
9845 Księga ludności stałej wsi Zamłynie/Czerwonka, Kaptur 1901-1928 346 89
9846 Księga ludności stałej wsi Dzierzków 1901-1928 378 0
9847 Księga ludności stałej wsi Dzierzków 1901-1928 382 0
9848 Księga ludności stałej wsi Dzierzków 1901-1928 552 8
9849 Księga ludności stałej wsi Glinice 1901-1928 314 77
9850 Księga ludności stałej wsi Glinice 1901-1928 388 59
9851 Księga ludności stałej wsi Glinice i Dzierzków 1901-1928 138 953
9852 Księga ludności stałej wsi Koniówka, Klemeczyn, Obozisko 1901-1928 233 0
9853 Księga ludności stałej wsi Kozia Góra 1901-1928 74 53
9854 Księga ludności stałej wsi Mariackie 1901-1928 223 49
9855 Księga ludności stałej wsi/przedmieścia Młodzianów 1901-1928 88 287
9856 Księga ludności stałej wsi Ustronie 1901-1928 102 19
9857 Księga ludności stałej wsi Zamłynie 1901-1928 356 0
9858 Księga ludności stałej wsi Zamłynie 1901-1928 527 0

powrót do archiwum


 
donate
© 2010-2025 Polskie Towarzystwo Genealogiczne :: ::