metryki.genealodzy.pl
 Powrót do Skanoteki
Genealodzy.PL     Strona główna Zasoby w trakcie indeksacji Jak indeksować Jak wyszukiwać Jak wspomóc           flag-pol.png flag-eng.png
Zespół: 55 / Akta gminy Łęg [meldunkowe]
Jednostka: 2 / Księga Ludności Stałej gmina Łęg tom 2, folwark Łęg, wieś Łęg, Łasice, Suchy-Krzak, Papieszka, Oszczywilsk, Rybnica, Wydoń 1892-1930
Lata: 1892-1930

Pliki:

0000 0043 0086 0129 0172 0215 0258
0001 0044 0087 0130 0173 0216 0259
0002 0045 0088 0131 0174 0217 0260
0003 0046 0089 0132 0175 0218 0261
0004 0047 0090 0133 0176 0219 0262
0005 0048 0091 0134 0177 0220 0263
0006 0049 0092 0135 0178 0221 0264
0007 0050 0093 0136 0179 0222 0265
0008 0051 0094 0137 0180 0223 0266
0009 0052 0095 0138 0181 0224 0267
0010 0053 0096 0139 0182 0225 0268
0011 0054 0097 0140 0183 0226 0269
0012 0055 0098 0141 0184 0227 0270
0013 0056 0099 0142 0185 0228 0271
0014 0057 0100 0143 0186 0229 0272
0015 0058 0101 0144 0187 0230 0273
0016 0059 0102 0145 0188 0231 0274
0017 0060 0103 0146 0189 0232 0275
0018 0061 0104 0147 0190 0233 0276
0019 0062 0105 0148 0191 0234 0277
0020 0063 0106 0149 0192 0235 0278
0021 0064 0107 0150 0193 0236 0279
0022 0065 0108 0151 0194 0237 0280
0023 0066 0109 0152 0195 0238 0281
0024 0067 0110 0153 0196 0239 0282
0025 0068 0111 0154 0197 0240 0283
0026 0069 0112 0155 0198 0241 0284
0027 0070 0113 0156 0199 0242 0285
0028 0071 0114 0157 0200 0243 0286
0029 0072 0115 0158 0201 0244 0287
0030 0073 0116 0159 0202 0245 0288
0031 0074 0117 0160 0203 0246 0289
0032 0075 0118 0161 0204 0247 0290
0033 0076 0119 0162 0205 0248 0291
0034 0077 0120 0163 0206 0249 0292
0035 0078 0121 0164 0207 0250 0293
0036 0079 0122 0165 0208 0251 zzz
0037 0080 0123 0166 0209 0252
0038 0081 0124 0167 0210 0253
0039 0082 0125 0168 0211 0254
0040 0083 0126 0169 0212 0255
0041 0084 0127 0170 0213 0256
0042 0085 0128 0171 0214 0257
powrót do zespołu
donate
© 2010-2024 Polskie Towarzystwo Genealogiczne :: ::