metryki.genealodzy.pl
 Powrót do Skanoteki
Genealodzy.PL     Strona główna Zasoby w trakcie indeksacji Jak indeksować Jak wyszukiwać Jak wspomóc           flag-pol.png flag-eng.png
Zespół: 32 / Akta gminy Bądkowo [meldunkowe]
Jednostka: 004 / Księga Ludności Stałej gminy Bądkowo tom 4, wieś Gawrony, Góry, Żabienice, kolonia Żabienice, wieś Kaleczyn 1886-1930

Pliki:

0000 0033 0066 0099 0132 0165 0198
0001 0034 0067 0100 0133 0166 0199
0002 0035 0068 0101 0134 0167 0200
0003 0036 0069 0102 0135 0168 0201
0004 0037 0070 0103 0136 0169 0202
0005 0038 0071 0104 0137 0170 0203
0006 0039 0072 0105 0138 0171 0204
0007 0040 0073 0106 0139 0172 0205
0008 0041 0074 0107 0140 0173 0206
0009 0042 0075 0108 0141 0174 0207
0010 0043 0076 0109 0142 0175 0208
0011 0044 0077 0110 0143 0176 0209
0012 0045 0078 0111 0144 0177 0210
0013 0046 0079 0112 0145 0178 0211
0014 0047 0080 0113 0146 0179 0212
0015 0048 0081 0114 0147 0180 0213
0016 0049 0082 0115 0148 0181 0214
0017 0050 0083 0116 0149 0182 0215
0018 0051 0084 0117 0150 0183 0216
0019 0052 0085 0118 0151 0184 0217
0020 0053 0086 0119 0152 0185 0218
0021 0054 0087 0120 0153 0186 0219
0022 0055 0088 0121 0154 0187 0220
0023 0056 0089 0122 0155 0188 0221
0024 0057 0090 0123 0156 0189 0222
0025 0058 0091 0124 0157 0190 0223
0026 0059 0092 0125 0158 0191 0224
0027 0060 0093 0126 0159 0192 0225
0028 0061 0094 0127 0160 0193 0226
0029 0062 0095 0128 0161 0194
0030 0063 0096 0129 0162 0195
0031 0064 0097 0130 0163 0196
0032 0065 0098 0131 0164 0197
powrót do zespołu
donate
© 2010-2024 Polskie Towarzystwo Genealogiczne :: ::